|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 49 | | 年龄 : 27 岁 | 身高 : 166 | | 血型 : ---- | 区域 : 基隆市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小菇菇 的評論: 主播節日都精心準備,驚喜必看不可,性感又漂亮( 2026-10-28 05:22:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 隨風而散 的評論: 萬聖節造型必看~身材性感~遊戲好玩( 2026-10-28 05:06:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小v子 的評論: 很棒的女孩( 2026-10-13 11:45:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 柔哩柔搜 的評論: 水某很用心,不合請離開沒必要攻擊別人。( 2026-10-10 07:03:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小和尚2 的評論: 第一翹臀 厲害了( 2026-10-08 05:52:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 台北仙草茶 的評論: 太棒 太好看了( 2026-10-04 05:42:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 老郭郭 的評論: 我是小苗主人的小郭郭( 2026-09-29 05:14:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小6腰不好O西門町大夜班 的評論: ( 2026-09-28 11:52:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Dez 的評論: 讚( 2026-09-26 06:01:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 源源yyuan3683 的評論: 主播笑容很甜美,情緒價值給超滿,小遊戲也很好玩( 2026-09-13 02:39:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 謎屌 的評論: 很有創意的主播( 2026-09-05 06:08:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 李馬克 的評論: 跟主播色色很開心( 2026-09-04 00:15:25 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-29 06:50 | 2026-10-29 08:36 | 106 分鐘 | | 2 | 2026-10-29 04:26 | 2026-10-29 06:20 | 114 分鐘 | | 3 | 2026-10-29 02:02 | 2026-10-29 04:06 | 124 分鐘 | | 4 | 2026-10-28 10:01 | 2026-10-28 12:09 | 128 分鐘 | | 5 | 2026-10-28 05:45 | 2026-10-28 07:22 | 98 分鐘 | | 6 | 2026-10-28 05:12 | 2026-10-28 05:42 | 31 分鐘 | | 7 | 2026-10-28 03:14 | 2026-10-28 05:06 | 112 分鐘 | | 8 | 2026-10-28 02:15 | 2026-10-28 02:58 | 42 分鐘 | | 9 | 2026-10-28 00:53 | 2026-10-28 01:39 | 45 分鐘 | | 10 | 2026-10-28 00:00 | 2026-10-28 00:51 | 52 分鐘 | | 11 | 2026-10-27 23:26 | 2026-10-27 23:59 | 33 分鐘 | | 12 | 2026-10-27 08:26 | 2026-10-27 08:56 | 30 分鐘 | | 13 | 2026-10-27 06:50 | 2026-10-27 08:10 | 80 分鐘 | | 14 | 2026-10-27 06:01 | 2026-10-27 06:45 | 44 分鐘 | | 15 | 2026-10-27 03:18 | 2026-10-27 04:10 | 52 分鐘 | | 16 | 2026-10-25 02:19 | 2026-10-25 07:35 | 316 分鐘 | | 17 | 2026-10-25 00:22 | 2026-10-25 01:50 | 88 分鐘 | | 18 | 2026-10-24 07:01 | 2026-10-24 10:13 | 193 分鐘 | | 19 | 2026-10-24 04:33 | 2026-10-24 06:52 | 140 分鐘 | | 20 | 2026-10-24 03:01 | 2026-10-24 04:23 | 82 分鐘 | | 21 | 2026-10-24 00:00 | 2026-10-24 02:17 | 138 分鐘 | | 22 | 2026-10-23 23:25 | 2026-10-23 23:59 | 34 分鐘 | | 23 | 2026-10-23 09:38 | 2026-10-23 11:13 | 94 分鐘 | | 24 | 2026-10-23 09:18 | 2026-10-23 09:34 | 16 分鐘 | | 25 | 2026-10-23 03:41 | 2026-10-23 07:43 | 242 分鐘 | | 26 | 2026-10-23 01:04 | 2026-10-23 03:25 | 141 分鐘 | | 27 | 2026-10-22 22:23 | 2026-10-22 23:40 | 77 分鐘 | | 28 | 2026-10-22 08:05 | 2026-10-22 09:31 | 86 分鐘 | | 29 | 2026-10-22 07:37 | 2026-10-22 07:58 | 21 分鐘 | | 30 | 2026-10-22 04:53 | 2026-10-22 07:29 | 156 分鐘 | | |
|