|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 50 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | yiyi 的評論: 配合度極高, 絕對包你滿意 身材真的很漂亮( 2026-01-01 05:54:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 豬豬軒 的評論: 身材超棒的,人又配合,聲音甜甜的!滿滿的情緒價值。( 2026-01-01 03:43:38 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Brown 的評論: 喜歡跟你輕鬆聊天的氛圍( 2025-12-31 02:40:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | wbs 的評論: 來了你就知道,真心推薦很讚的( 2025-12-24 21:08:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | x方便打字嗎x 的評論: 很棒,很配合,很美( 2025-12-24 01:15:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | only-lonely 的評論: 滿足我的想像力 ,希望有天能夠成真( 2025-12-13 02:56:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Rrr990 的評論: ( 2025-12-12 17:34:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 墨 的評論: ( 2025-12-12 02:35:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 16公分想壞壞 的評論: 身材一級棒,配合度高( 2025-12-08 05:30:38 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 秦教授 的評論: ㄋㄟㄋㄟ好看( 2025-12-06 05:55:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿荒 的評論: 身材好 錯過可惜( 2025-11-26 02:53:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 王子變青蛙 的評論: ( 2025-11-21 18:12:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 俊易 的評論: ( 2025-11-15 02:12:57 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-01-04 05:37 | 2026-01-04 05:56 | 19 分鐘 | | 2 | 2026-01-04 04:25 | 2026-01-04 05:34 | 69 分鐘 | | 3 | 2026-01-04 02:37 | 2026-01-04 03:44 | 67 分鐘 | | 4 | 2026-01-04 00:28 | 2026-01-04 01:45 | 77 分鐘 | | 5 | 2026-01-03 16:34 | 2026-01-03 16:54 | 20 分鐘 | | 6 | 2026-01-03 16:11 | 2026-01-03 16:13 | 2 分鐘 | | 7 | 2026-01-03 06:00 | 2026-01-03 06:21 | 21 分鐘 | | 8 | 2026-01-03 05:18 | 2026-01-03 05:51 | 33 分鐘 | | 9 | 2026-01-03 03:56 | 2026-01-03 04:40 | 44 分鐘 | | 10 | 2026-01-03 02:24 | 2026-01-03 03:51 | 86 分鐘 | | 11 | 2026-01-02 17:45 | 2026-01-02 19:02 | 78 分鐘 | | 12 | 2026-01-02 06:06 | 2026-01-02 06:20 | 14 分鐘 | | 13 | 2026-01-02 04:58 | 2026-01-02 05:59 | 61 分鐘 | | 14 | 2026-01-02 04:01 | 2026-01-02 04:38 | 37 分鐘 | | 15 | 2026-01-02 03:08 | 2026-01-02 03:12 | 3 分鐘 | | 16 | 2026-01-02 01:05 | 2026-01-02 01:58 | 53 分鐘 | | 17 | 2026-01-01 09:07 | 2026-01-01 09:24 | 18 分鐘 | | 18 | 2026-01-01 06:01 | 2026-01-01 09:04 | 183 分鐘 | | 19 | 2026-01-01 05:35 | 2026-01-01 05:55 | 19 分鐘 | | 20 | 2026-01-01 05:13 | 2026-01-01 05:34 | 21 分鐘 | | 21 | 2026-01-01 03:48 | 2026-01-01 04:45 | 57 分鐘 | | 22 | 2026-01-01 01:50 | 2026-01-01 03:43 | 113 分鐘 | | 23 | 2025-12-31 16:18 | 2025-12-31 18:44 | 146 分鐘 | | 24 | 2025-12-31 05:07 | 2025-12-31 05:17 | 10 分鐘 | | 25 | 2025-12-31 03:40 | 2025-12-31 04:24 | 44 分鐘 | | 26 | 2025-12-31 00:55 | 2025-12-31 03:04 | 129 分鐘 | | 27 | 2025-12-30 16:23 | 2025-12-30 17:15 | 52 分鐘 | | 28 | 2025-12-30 04:35 | 2025-12-30 05:27 | 53 分鐘 | | 29 | 2025-12-30 03:35 | 2025-12-30 04:01 | 26 分鐘 | | 30 | 2025-12-30 02:19 | 2025-12-30 02:26 | 8 分鐘 | | |
|