|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 50 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 粉紅棒棒 的評論: 主播小姐姐很好聊天!大推哦!( 2026-01-11 17:57:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: 頂( 2026-01-11 04:00:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Zgw 的評論: 配合度超高( 2026-01-10 17:22:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | yiyi0390 的評論: 配合度很高 身材也很漂亮( 2026-01-07 04:40:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 豬豬軒 的評論: 身材超棒的,人又配合,聲音甜甜的!滿滿的情緒價值。( 2026-01-01 03:43:38 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Brown 的評論: 喜歡跟你輕鬆聊天的氛圍( 2025-12-31 02:40:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | wbs 的評論: 來了你就知道,真心推薦很讚的( 2025-12-24 21:08:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | x方便打字嗎x 的評論: 很棒,很配合,很美( 2025-12-24 01:15:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | only-lonely 的評論: 滿足我的想像力 ,希望有天能夠成真( 2025-12-13 02:56:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Rrr990 的評論: ( 2025-12-12 17:34:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 墨 的評論: ( 2025-12-12 02:35:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 16公分想壞壞 的評論: 身材一級棒,配合度高( 2025-12-08 05:30:38 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 秦教授 的評論: ㄋㄟㄋㄟ好看( 2025-12-06 05:55:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿荒 的評論: 身材好 錯過可惜( 2025-11-26 02:53:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 王子變青蛙 的評論: ( 2025-11-21 18:12:03 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-01-14 06:41 | 2026-01-14 07:42 | 61 分鐘 | | 2 | 2026-01-14 05:34 | 2026-01-14 06:10 | 36 分鐘 | | 3 | 2026-01-14 04:40 | 2026-01-14 05:18 | 38 分鐘 | | 4 | 2026-01-14 03:34 | 2026-01-14 04:25 | 51 分鐘 | | 5 | 2026-01-14 02:16 | 2026-01-14 03:10 | 54 分鐘 | | 6 | 2026-01-13 15:53 | 2026-01-13 17:03 | 71 分鐘 | | 7 | 2026-01-13 05:30 | 2026-01-13 05:51 | 20 分鐘 | | 8 | 2026-01-13 04:55 | 2026-01-13 05:28 | 33 分鐘 | | 9 | 2026-01-13 03:10 | 2026-01-13 03:56 | 46 分鐘 | | 10 | 2026-01-13 02:33 | 2026-01-13 03:07 | 34 分鐘 | | 11 | 2026-01-12 18:21 | 2026-01-12 18:26 | 4 分鐘 | | 12 | 2026-01-12 16:49 | 2026-01-12 18:20 | 91 分鐘 | | 13 | 2026-01-12 04:47 | 2026-01-12 05:51 | 63 分鐘 | | 14 | 2026-01-12 02:32 | 2026-01-12 03:45 | 72 分鐘 | | 15 | 2026-01-12 02:05 | 2026-01-12 02:28 | 23 分鐘 | | 16 | 2026-01-11 17:23 | 2026-01-11 17:56 | 33 分鐘 | | 17 | 2026-01-11 17:04 | 2026-01-11 17:21 | 17 分鐘 | | 18 | 2026-01-11 16:11 | 2026-01-11 17:02 | 52 分鐘 | | 19 | 2026-01-11 05:52 | 2026-01-11 06:10 | 18 分鐘 | | 20 | 2026-01-11 05:13 | 2026-01-11 05:47 | 34 分鐘 | | 21 | 2026-01-11 00:45 | 2026-01-11 03:28 | 163 分鐘 | | 22 | 2026-01-10 16:16 | 2026-01-10 17:21 | 66 分鐘 | | 23 | 2026-01-10 06:15 | 2026-01-10 06:36 | 21 分鐘 | | 24 | 2026-01-10 04:54 | 2026-01-10 05:29 | 35 分鐘 | | 25 | 2026-01-10 04:27 | 2026-01-10 04:52 | 25 分鐘 | | 26 | 2026-01-10 04:06 | 2026-01-10 04:25 | 19 分鐘 | | 27 | 2026-01-10 02:19 | 2026-01-10 03:06 | 47 分鐘 | | 28 | 2026-01-10 01:04 | 2026-01-10 02:17 | 73 分鐘 | | 29 | 2026-01-09 19:06 | 2026-01-09 19:17 | 11 分鐘 | | 30 | 2026-01-09 18:50 | 2026-01-09 18:54 | 5 分鐘 | | |
|